处理水量
水回收率
满足浊度
石英砂过滤(lv)器(qi)主要通(tong)(tong)过滤(lv)料进行截污(wu)吸附,当滤(lv)料因(yin)截留过量的(de)(de)(de)机械(xie)杂质而影响其正常工作时(shi),则由过滤(lv)器(qi)设置的(de)(de)(de)反(fan)冲(chong)洗机构对(dui)滤(lv)料进行反(fan)洗。反(fan)洗利用逆向进水(shui)(shui),也(ye)可同时(shi)通(tong)(tong)入压缩空(kong)气(qi),进行气(qi)水(shui)(shui)混(hun)合擦(ca)洗,使(shi)过滤(lv)器(qi)内(nei)滤(lv)层(ceng)(ceng)松动,将粘(zhan)附于(yu)(yu)填(tian)料表面的(de)(de)(de)截留物剥离(li)并(bing)被反(fan)冲(chong)水(shui)(shui)流带(dai)走。反(fan)冲(chong)洗有利于(yu)(yu)排除滤(lv)层(ceng)(ceng)中的(de)(de)(de)沉渣、悬浮物等,并(bing)防(fang)止(zhi)滤(lv)料板结,使(shi)其充分恢复截污(wu)能力,从而达到(dao)清洗的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)。
技术参数
石英砂过滤器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 处理量(m3/h) | 进水口 | 出水口 | 筒体(mm) | 反洗流量 (m3/h) |
总高(mm) |
SLF-QS-300 | 0.7 ~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 4 | 1400 |
SLF-QS-350 | 1.0 ~1.2 | DN32 | DN32 | Φ350 | 5 | 1400 |
SLF-QS-400 | 1.3 ~1.5 | DN32 | DN32 | Φ400 | 6 | 1650 |
SLF-QS-500 | 2.0 ~2.4 | DN40 | DN40 | Φ500 | 10 | 1750 |
SLF-QS-600 | 2.8~3.4 | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 1950 |
SLF-QS-750 | 4.4 ~5.3 | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 1950 |
SLF-QS-800 | 5.0~6.0 | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 1950 |
SLF-QS-900 | 6.4 ~7.6 | DN80 | DN80 | Φ900 | 32 | 2200 |
SLF-QS-1000 | 7.8 ~9.4 | DN80 | DN80 | Φ1000 | 40 | 2200 |
SLF-QS-1200 | 11.3 ~13.6 | DN100 | DN100 | Φ1200 | 57 | 2400 |
SLF-QS-1400 | 15.4 ~18.5 | DN100 | DN100 | Φ1400 | 78 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2950 |
SLF-QS-1600 | 20.1 ~24.1 | DN125 | DN125 | Φ1600 | 101 | 3000 |
SLF-QS-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 128 | 3100 |
SLF-QS-2000 | 31.4~37.7 | DN150 | DN150 | Φ2000 | 158 | 3300 |
SLF-QS-2200 | 38.0 ~45.6 | DN150 | DN150 | Φ2200 | 191 | 3400 |
SLF-QS-2400 | 45.2 ~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 228 | 3500 |
SLF-QS-2500 | 49.1 ~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 247 | 3550 |
SLF-QS-2600 | 53.1~63.7 | DN200 | DN200 | Φ2600 | 267 | 3700 |
SLF-QS-2800 | 61.6 ~73.9 | DN200 | DN200 | Φ2800 | 310 | 3800 |
SLF-QS-3000 | 70.7 ~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 356 | 3900 |
SLF-QS-3200 | 80.4 ~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 405 | 4000 |
SLF-QS-3400 | 90.8 ~109 | DN250 | DN250 | Φ3400 | 457 | 4100 |
SLF-QS-3600 | 101.8 ~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 513 | 4200 |
运行成本低,管理(li)方便
滤料经(jing)过反(fan)洗可多(duo)次(ci)使(shi)用,反(fan)洗方式多(duo)样(yang),手动、时(shi)间、压差等(deng)
外形美观,一体化设计(ji),节省用(yong)地(di)70--80%
便于扩(kuo)建、改(gai)造、搬迁,或(huo)移地再(zai)用
静宁县农村苦咸(xian)水改(gai)水工程项目
内蒙古兰太钠业有(you)限(xian)公司黄(huang)河水净(jing)化系统项目
环县(xian)农村苦(ku)咸水(shui)改水(shui)工程项目
巩义(yi)印染(ran)厂净化水项目
河南(nan)省安(an)装集团新郑市热(re)源(yuan)厂锅炉补给水系(xi)统项目
河南迈(mai)迪科实业(ye)有限公(gong)司(si)净水(shui)项目
柳林县凌志物资(zi)有限公司矿井水处理设备项(xiang)目
山(shan)西(xi)潞(lu)安(an)矿(kuang)业(ye)(集团)有限公司井(jing)下(xia)排水处理(li)站项目